French: 5 documents
Five French documents, of companies in France under French law, run on the current rules: 128 of their 151 protected values were masked (84.8%), on macOS and on Windows alike, and 86 of the 234 symbols hid words that needed no protection. No round of fixes was made from these documents.
1. The test
- Test number. PT-261101-FR1, this test’s own code: the onboarding and the downloads name it.
- What it measures. How far rules written for English reach in French, on documents no fix was made from.
- First run. These documents ran once on round 5’s rules and again on round 6’s, with the same results on each system: round 6 was made from English documents only.
- What it meets. Papinian Guard’s word rules are written for English. Across the four languages, what stays visible is mostly amounts written in words, street lines, national telephone formats, company registry numbers and file references, and what is masked for nothing is mostly defined roles and legal words written with a capital, public codes and bodies, and honorifics. The tables list every case.
- The rules. Round 6 of the fixes, the newest code (1 November 2026).
| System | Protected values | Masked | Missed | Needless masks | Documents refused |
|---|---|---|---|---|---|
| macOS | 151 | 128 (84.8%) | 23 | 86 of 234 (36.8%) | 0 of 5 |
| Windows | 151 | 128 (84.8%) | 23 | 86 of 234 (36.8%) | 0 of 5 |
A needless mask is counted among all the symbols that would leave; a document is refused when the outbound check finds something protected still in it.
2. Technical details
- Code. Papinian Guard at commit
47f4dd4747ce0ebedd85d86de55ed3c114591f16of the open repositorylegal-machines/singularity(1e13e8289in Legal Machines’ development tree). - The measuring tool.
papinian_masking_measure, fromcode/tests/papinian_masking_measure.cpp. For each Word file it reads the text with Singularity’s own extractor, cuts it into the passages a request carries, protects the whole document as one operation with Papinian Guard’s local model and its rules, and runs the outbound check that stops a request if anything protected would still leave. It writes each passage as read and as it would leave, and nothing else. - The scorer.
other/benchmarks/papinian-masking/measure.pywrites the Word files with python-docx, runs the tool and scores what would leave. It finds each symbol by aligning a passage as read with the same passage as it would leave, so the mapping from symbols back to values is never written down. - The model. Papinian NER 1.0.0, the package Singularity downloads (
papinian-ner-1.0.0.zip, SHA-2560f70a2a3eb1abac455e6a1cdba6e686e27d138a55eec05f0a13edcbded8ef91d); each of its nine files matched the hash Singularity pins for it. It is the open GLiNER2 privacy modelfastino/gliner2-privacy-filter-PII-multi, exported to ONNX without further training, and runs on the processor through ONNX Runtime 1.23.2. A detection is used at a confidence of 0.5 or more. - The setting. Standard protection.
- What is scored. Each document’s labels list, before its first run, the writings that must be masked: the names of people and organisations, identifiers, amounts and dates, as Papinian’s documented rule defines them. A protected value is each place such a writing stands. It is masked when every letter and figure of it is under symbols, and missed when any is left visible. A symbol over no labelled writing is a needless mask. Writings the rule leaves open, such as a public court or the law a contract chooses, are listed apart and not scored.
- The runs. The figures are from the run recorded on 1 November 2026 at 07:15 MSK on macOS and 07:16–07:29 MSK on Windows. The tables come from the same code run again the same day, at 10:46–10:47 MSK on macOS and 10:41–10:49 MSK on Windows, by
measure.pyatab9527ac4, which also lists each masked value with the symbol that took its place. Both runs gave the same counts, misses and needless masks on each system. - The first run. On round 5’s rules, at 06:57–06:58 MSK on macOS and 06:57–07:04 MSK on Windows, the documents gave the same results as on round 6.
- To run it again. With the open repository at the commit above, the tool built and the model package unpacked, run
python3 other/benchmarks/papinian-masking/measure.py --tool TOOL --model MODEL --set SET --out SET.jsonfor each set SET offr, TOOL being the built tool and MODEL the model’s folder. The download’smethod/measure.pyis the scorer atab9527ac4.
3. Machines
Both systems ran every document of the test, one set after another, with no other heavy work on the computer. A wall time is the whole measure.py run: writing the Word files, starting the tool and loading the model included.
| macOS | Windows | |
|---|---|---|
| Computer | MacBook Pro (Mac17,9) | Desktop PC |
| Processor | Apple M5 Pro, 15 cores (5 Super and 10 Performance) | Intel Core i5-13600KF, 14 cores (6 performance and 8 efficient), 20 threads |
| Memory | 24 GB | 64 GB DDR5-4800 |
| System | macOS 27.2 (26B123) | Windows 11 Pro 26H2, build 26300.9818 |
| Model runs on | the processor | the processor; the graphics card (RTX 5070 Ti) is not used |
| Python | 3.14.6, python-docx 1.2.0 | 3.13.5, python-docx 1.2.0 |
| Tool, recorded run | Debug (CMake preset macos-dev, Xcode 27.0) | Debug (CMake preset windows-dev, MSVC 19.44.35211) |
| Recorded run | 1 November 2026, 07:15 MSK | 1 November 2026, 07:16–07:29 MSK |
| Recorded run’s wall time | 9 s | 82 s |
| Tool, table run | Debug (CMake preset macos-dev, Xcode 27.0) | Release (CMake preset windows, MSVC 19.44.35211) |
| Table run | 1 November 2026, 10:46–10:47 MSK | 1 November 2026, 10:41–10:49 MSK |
| Table run’s wall time | 10 s | 71 s |
4. Dataset
- Five documents of France, under its law. A non-disclosure agreement between two companies, a law firm’s demand for payment, an employment contract, a commercial lease with bank details, and an email about a code-named deal.
- Written before they were run. Written on the PC on 1 November 2026 between 06:48 and 06:53 MSK, after round 5’s fixes and before any run on them, by writers who saw neither the guard’s code nor its tests, and sealed before the first run:
sample_fr.py, 29,145 bytes, SHA-256875465e103f02bc74161ca589c0c9743d113b31a01fdf5dbf1a4b2b0b56e7a2f. - Fictional. Every company, person, address and number is invented, and mail domains end in
.example. Telephone numbers are in the ranges France’s regulator ARCEP reserves for fiction. Identifiers carry valid check digits and are invented; in a dense national range one may coincide with a number already issued. No document names a real person or company. - Counted. A protected value is each place a labelled writing stands; open writings are the labels’ list of what the rule leaves open.
| Document | Kind | Protected values | Open writings |
|---|---|---|---|
| Accord de confidentialite Tissenot Merivel | Non-disclosure agreement between two companies | 35 | 3 |
| Mise en demeure Lestrade-Vigneau | Law firm’s demand for payment | 31 | 5 |
| CDI Le Goff-Ravier | Permanent employment contract | 22 | 7 |
| Bail commercial Lormelin Brivelle Optique | Commercial lease with bank details | 30 | 5 |
| Projet Sirocco courriel valorisation | Email about a code-named deal | 33 | 11 |
- Download this test, 288 KB, SHA-256
e8287318564c3658e64b062cf032e245930d96bc9d3d583bbf4cbdf2bd14ddae: the Word files as the test protected them, their labels, both systems’ recorded runs and table runs of this test, each machine’s description and the scripts that wrote and scored the documents. Every test at once is on the index.
5. Masked
128 of the 151 protected values were masked, on macOS and on Windows alike. Each document’s table gives every value masked in it: Places counts where the value stands, and Masked as gives the symbol that would leave the computer in its place, with the words it replaced where they reach beyond the value. A row marked left open is one of the 19 places where a symbol hid a writing the rule leaves open: masking it or not is right, and it is not scored.
Accord de confidentialite Tissenot Merivel
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
Tissenot Textiles Techniques | 1 | [[Org3]] |
2 400 000 euros | 1 | [[Amount1]] |
18, boulevard des Cordiers | 1 | [[Place1]], replacing 18, boulevard des Cordiers, 42000 Saint-Étienne |
552 278 715 | 1 | [[Phone1]] |
Bertrand d'Escoubès | 1 | [[Person4]] |
Tissenot | 4 | [[Org8]] |
Mérivel Ingénierie | 1 | [[Org4]] |
80 000 euros | 1 | [[Amount2]] |
7, chemin des Mésanges-Bleues | 1 | [[Place2]], replacing 7, chemin des Mésanges-Bleues, 38240 Meylan |
457 277 168 | 1 | [[Phone2]] |
Nathalie Fontaine | 1 | [[Person1]], replacing Madame Nathalie Fontaine |
Mérivel | 5 | [[Org5]] |
19 octobre 2026 | 1 | [[Date1]] |
Laure Chevalier | 1 | [[Person2]] |
l.chevalier@tissenot.example | 1 | [[Email1]] |
04 65 71 18 26 | 1 | [[Phone3]] |
Fontaine | 1 | [[Person3]], replacing Mme Fontaine |
n.fontaine@merivel-ingenierie.example | 1 | [[Email2]] |
04 65 71 52 09 | 1 | [[Phone4]] |
150 000 € | 1 | [[Amount3]] |
28 octobre 2026 | 1 | [[Date2]] |
TISSENOT TEXTILES TECHNIQUES | 1 | [[Org3]], replacing TISSENOT TEXTILES TECHNIQUES SAS |
Bertrand d'ESCOUBÈS | 1 | [[Person4]] |
MÉRIVEL INGÉNIERIE | 1 | [[Org4]], replacing MÉRIVEL INGÉNIERIE SARL |
Nathalie FONTAINE | 1 | [[Person7]] |
Meylan (left open) | 1 | [[Place3]] |
Mise en demeure Lestrade-Vigneau
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
DELMAS QUÉRAND | 1 | [[Person2]] |
30 octobre 2026 | 1 | [[Date1]] |
LESTRADE-VIGNEAU | 1 | [[Org2]], replacing Société LESTRADE-VIGNEAU |
Didier Marchand | 1 | [[Person1]] |
14 mars 2024 | 2 | [[Date2]] |
Cartonnages Hautmarais | 1 | [[Org1]], replacing société Cartonnages Hautmarais |
Hautmarais | 2 | [[Org1.short]] |
Lestrade-Vigneau | 1 | [[Org2]], replacing société Lestrade-Vigneau |
18 septembre | 1 | [[Date3]] |
9 octobre 2026 | 1 | [[Date4]] |
FA-2026-0612 | 1 | [[Id1]] |
30 juin 2026 | 1 | [[Date5]] |
21 615,60 € | 1 | [[Amount1]], replacing 21 615,60 € TTC |
31 août 2026 | 1 | [[Date6]] |
FA-2026-0687 | 1 | [[Id2]] |
31/07/2026 | 1 | [[Date7]] |
9 870,00 € | 1 | [[Amount2]] |
30/09/2026 | 1 | [[Date8]] |
31 485,60 € | 1 | [[Amount3]], replacing 31 485,60 € TTC |
80 € | 1 | [[Amount5]] |
Clémence BOULANGER | 1 | [[Person3]] |
c.boulanger@delmas-querand.example | 1 | [[Email1]] |
75008 Paris (left open) | 1 | [[Place1]], replacing Paris |
Paris (left open) | 1 | [[Org3]], replacing Barreau de Paris |
Paris (left open) | 1 | [[Place1]] |
33300 Bordeaux (left open) | 1 | [[Place2]], replacing Bordeaux |
40 € (left open) | 1 | [[Amount4]] |
CDI Le Goff-Ravier
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
Thalvène Ingénierie | 1 | [[Org1]] |
150 000 euros | 1 | [[Amount1]] |
826 189 953 00019 | 1 | [[Id1]] |
Olivier Charpentier | 1 | [[Person1]], replacing M. Olivier Charpentier |
Inès Le Goff-Ravier | 1 | [[Person2]], replacing Madame Inès Le Goff-Ravier |
17 avril 1988 | 1 | [[Date1]] |
8, allée des Glycines-Mauves | 1 | [[Place5]], replacing 8, allée des Glycines-Mauves, 44300 Nantes |
2 88 04 49 007 936 70 | 1 | [[Phone1]] |
4 janvier 2027 | 1 | [[Date2]] |
Charpentier | 1 | [[Person1]], replacing M. Charpentier |
61 200 € | 1 | [[Amount2]] |
5 100 € | 1 | [[Amount3]] |
3, quai des Brodeuses | 1 | [[Place6]], replacing 3, quai des Brodeuses, 44200 Nantes |
dpo@thalvene-ingenierie.example | 1 | [[Email1]] |
2 novembre 2026 | 1 | [[Date3]] |
THALVÈNE INGÉNIERIE | 1 | [[Org1]] |
Olivier CHARPENTIER | 1 | [[Person4]] |
Inès LE GOFF-RAVIER | 1 | [[Person5]] |
44800 Saint-Herblain (left open) | 1 | [[Place1]], replacing Saint-Herblain |
Saint-Herblain (left open) | 1 | [[Place1]] |
7112B (left open) | 1 | [[Id2]], replacing APE 7112B |
Angers (Maine-et-Loire) (left open) | 1 | [[Place3]], replacing Angers |
Angers (Maine-et-Loire) (left open) | 1 | [[Place4]], replacing Maine-et-Loire |
Bail commercial Lormelin Brivelle Optique
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
Lormelin | 1 | [[Org1]], replacing SCI Lormelin |
1 524,49 euros | 1 | [[Amount1]] |
22, cours Hyacinthe-Larrouy | 1 | [[Place1]], replacing 22, cours Hyacinthe-Larrouy, 33000 Bordeaux |
468 668 991 | 1 | [[Id1]] |
FR 36 468 668 991 | 1 | [[Id2]] |
Hélène Castaing-Bourdieu | 1 | [[Person1]], replacing Mme Hélène Castaing-Bourdieu |
Brivelle Optique | 1 | [[Org3]] |
30 000 euros | 1 | [[Amount2]] |
6, place des Tisserands | 1 | [[Place2]], replacing 6, place des Tisserands, 33800 Bordeaux |
927 192 443 | 1 | [[Id3]] |
Antoine de Lussac | 1 | [[Person2]], replacing M. Antoine de Lussac |
1er décembre 2026 | 1 | [[Date1]] |
30 novembre 2035 | 1 | [[Date2]] |
38 400 € | 1 | [[Amount3]], replacing 38 400 € HT |
9 600 € | 1 | [[Amount4]], replacing 9 600 € HT |
9 600 € | 1 | [[Amount5]] |
Banque Arnaudet-Lescure | 1 | [[Org9]] |
FR76 4729 1003 1700 4281 7539 624 | 1 | [[Id4]], replacing IBAN FR76 4729 1003 1700 4281 7539 624 |
ARLEFRPPBDX | 1 | [[Id5]] |
Castaing-Bourdieu | 1 | [[Person3]], replacing Mme Castaing-Bourdieu |
gerance@sci-lormelin.example | 1 | [[Email1]] |
3 novembre 2026 | 1 | [[Date4]] |
LORMELIN | 1 | [[Org1]], replacing SCI LORMELIN |
Hélène CASTAING-BOURDIEU | 1 | [[Person5]] |
BRIVELLE OPTIQUE | 1 | [[Org3]], replacing BRIVELLE OPTIQUE SAS |
Antoine de LUSSAC | 1 | [[Person6]] |
33000 Bordeaux (left open) | 1 | [[Org2.short]], replacing Bordeaux |
Bordeaux (left open) | 2 | [[Org2]], replacing registre du commerce et des sociétés de Bordeaux |
Bordeaux (left open) | 1 | [[Org2.short]] |
deuxième trimestre 2026 (left open) | 1 | [[Date3]] |
Projet Sirocco courriel valorisation
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
Arnaud Berger | 2 | [[Person1]] |
a.berger@vauclair-partenaires.example | 1 | [[Email1]] |
Margaux de Loubressac | 1 | [[Person2]] |
m.deloubressac@hesperis-avocats.example | 1 | [[Email2]] |
Thomas Lefèvre-Soubise | 1 | [[Person3]] |
t.lefevre-soubise@vauclair-partenaires.example | 1 | [[Email3]] |
equipe.sirocco@vauclair-partenaires.example | 1 | [[Email4]] |
2 nov. 2026 | 1 | [[Date1]], replacing lun. 2 nov. 2026 |
Sirocco | 1 | [[Org1]] |
84 M€ | 1 | [[Amount1]] |
Galvénor | 2 | [[Org2]] |
78 M€ | 1 | [[Amount2]] |
15 septembre 2026 | 1 | [[Date2]] |
11,6 M€ | 1 | [[Amount3]] |
72,4 M€ | 1 | [[Amount4]] |
6 000 000 € | 1 | [[Amount5]] |
12 novembre | 1 | [[Date3]] |
13/11/2026 | 1 | [[Date4]] |
27 novembre 2026 | 1 | [[Date5]] |
29 janvier 2027 | 1 | [[Date6]] |
Bastien Petit | 1 | [[Person4]] |
06 39 98 41 27 | 1 | [[Phone1]] |
Vauclair Partenaires | 1 | [[Org4]] |
14, avenue Émile-Corbineau | 1 | [[Place1]], replacing 14, avenue Émile-Corbineau – 75116 Paris |
+33 1 99 00 27 58 | 1 | [[Phone2]] |
+33 6 39 98 03 16 | 1 | [[Phone3]] |
Margaux (left open) | 1 | [[Person2.first]] |
Thomas (left open) | 1 | [[Person3.first]] |
Arnaud (left open) | 1 | [[Person1.first]] |
6. Missed
23 of the 151 protected values would have left the computer with a letter or a figure visible. Each passage quotes the words around the value as the scorer did, the value between << and >>; a slash marks a new paragraph.
Accord de confidentialite Tissenot Merivel
| Protected value | In the passage |
|---|---|
Projet Cormoran | …désignée entre elles sous le nom de code « <<Projet Cormoran>> ». Elles sont convenues de ce qui suit : |
Projet Cormoran | …même des discussions relatives au <<Projet Cormoran>>. / 2.2 Ne sont pas confidentielles les… |
cent cinquante mille euros | …de clause pénale, la somme de 150 000 € (<<cent cinquante mille euros>>), sans préjudice de toute mesure propre à… |
Mise en demeure Lestrade-Vigneau
| Protected value | In the passage |
|---|---|
47, rue Casimir-Vauthrin | …QUÉRAND / Avocats au Barreau de Paris / <<47, rue Casimir-Vauthrin>> – 75008 Paris – Toque P 0368 / Paris, le 30… |
P 0368 | …rue Casimir-Vauthrin – 75008 Paris – Toque <<P 0368>> / Paris, le 30 octobre 2026 / PAR LETTRE… |
9, impasse des Rosiéristes | …de Monsieur Didier Marchand, Gérant / <<9, impasse des Rosiéristes>> / 33300 Bordeaux / Notre réf. :… |
26.0418/CB/SL | …Rosiéristes / 33300 Bordeaux / Notre réf. : <<26.0418/CB/SL>> / Dossier suivi par Me Boulanger / Objet :… |
Boulanger | …réf. : 26.0418/CB/SL / Dossier suivi par Me <<Boulanger>> / Objet : Mise en demeure de payer –… |
trente et un mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et soixante centimes | …restant dû s'élève ainsi à 31 485,60 € TTC (<<trente et un mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros et soixante centimes>>). / En conséquence, je vous mets en… |
01.99.00.63.41 | …/ Avocate à la Cour / Ligne directe : <<01.99.00.63.41>> – c.boulanger@delmas-querand.example |
CDI Le Goff-Ravier
| Protected value | In the passage |
|---|---|
12, boulevard Aristide-Vallon | …000 euros, dont le siège social est situé <<12, boulevard Aristide-Vallon>>, 44800 Saint-Herblain, immatriculée au… |
826 189 953 | …et des sociétés de Nantes sous le numéro <<826 189 953>>, SIRET 826 189 953 00019, code APE 7112B,… |
soixante et un mille deux cents euros | …annuelle brute forfaitaire de 61 200 € (<<soixante et un mille deux cents euros>>), versée en douze (12) mensualités égales… |
826 189 953 00035 | …3, quai des Brodeuses, 44200 Nantes (SIRET <<826 189 953 00035>>). Elle peut être amenée à effectuer des… |
Bail commercial Lormelin Brivelle Optique
| Protected value | In the passage |
|---|---|
57, rue Léonce-Mourlhou | …situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis <<57, rue Léonce-Mourlhou>>, 33000 Bordeaux, cadastré section KM n°… |
KM n° 214 | …33000 Bordeaux, cadastré section <<KM n° 214>>, d'une surface d'environ 186 m², tels… |
trente-huit mille quatre cents euros | …moyennant un loyer annuel de 38 400 € HT (<<trente-huit mille quatre cents euros>> hors taxes), hors charges, TVA en sus, le… |
neuf mille six cents euros | …qui le reconnaît, la somme de 9 600 € (<<neuf mille six cents euros>>), représentant trois (3) mois de loyer hors… |
Projet Sirocco courriel valorisation
| Protected value | In the passage |
|---|---|
Projet Sirocco | …/ Objet : <<Projet Sirocco>> – valorisation révisée et calendrier /… |
Rigaud | …à notre call de vendredi avec la famille <<Rigaud>> et ses conseils, je te confirme les… |
Rigaud | …/ Réinvestissement : la famille <<Rigaud>> réinvestirait 15 % du prix dans la holding… |
30 juin 2026 | …dette financière nette estimée à 11,6 M€ au <<30 juin 2026>>, la valeur des titres ressort à 72,4 M€,… |
six millions d'euros | …prix : un earn-out plafonné à 6 000 000 € (<<six millions d'euros>>), assis sur l'EBITDA du premier exercice… |
7. Masked needlessly
86 of the 234 symbols (36.8%) hid words that needed no protection. Each passage quotes the words around them as the scorer did.
Accord de confidentialite Tissenot Merivel
| Masked words | Masked as | In the passage |
|---|---|---|
ACCORD | [[Org12]] | <<ACCORD>> DE CONFIDENTIALITÉ / ENTRE LES SOUSSIGNÉES… |
registre du commerce et des sociétés de Saint-Étienne | [[Org1]] | …42000 Saint-Étienne, immatriculée au <<registre du commerce et des sociétés de Saint-Étienne>> sous le numéro 552 278 715, représentée par… |
registre du commerce et des sociétés de Grenoble | [[Org2]] | …38240 Meylan, immatriculée au <<registre du commerce et des sociétés de Grenoble>> sous le numéro 457 277 168, représentée par… |
Accord | [[Org6]] | Article 1 – Objet / Le présent accord (l'« <<Accord>> ») définit les conditions dans lesquelles… |
Finalité | [[Org7]] | …fins de l'évaluation de l'Opération (la « <<Finalité>> »). |
Finalité | [[Org7]] | …Informations Confidentielles que pour la <<Finalité>> et ne les communique qu'à ceux de ses… |
dirigeants | [[Person5]] | …et ne les communique qu'à ceux de ses <<dirigeants>>, salariés et conseils qui ont besoin d'en… |
salariés | [[Person6]] | …les communique qu'à ceux de ses dirigeants, <<salariés>> et conseils qui ont besoin d'en connaître… |
Accord | [[Org6]] | Article 3 – Durée / Le présent <<Accord>> entre en vigueur à sa signature pour une… |
licence | [[Org9]] | Article 5 – Absence de <<licence>> / La communication des Informations… |
licence | [[Org9]] | …ne confère à la Partie Destinataire aucune <<licence>> ni aucun droit de propriété intellectuelle… |
Accord | [[Org6]] | …intellectuelle sur celles-ci. Le présent <<Accord>> n'emporte aucune obligation de conclure… |
Clause pénale | [[Org10]] | Article 6 – <<Clause pénale>> / Tout manquement au présent Accord oblige… |
Accord | [[Org6]] | …Clause pénale / Tout manquement au présent <<Accord>> oblige la Partie Destinataire à verser à la… |
clause pénale | [[Org10]] | …verser à la Partie Divulgatrice, à titre de <<clause pénale>>, la somme de 150 000 € (cent cinquante… |
Accord | [[Org6]] | …et juridiction compétente / Le présent <<Accord>> est régi par le droit français. Tout… |
Tribunal de commerce de Saint-Étienne | [[Org11]] | …relève de la compétence exclusive du <<Tribunal de commerce de Saint-Étienne>>. / Fait à Meylan, le 28 octobre 2026, en… |
Mise en demeure Lestrade-Vigneau
| Masked words | Masked as | In the passage |
|---|---|---|
Monsieur | [[Person4]] | …Société LESTRADE-VIGNEAU / À l'attention de <<Monsieur>> Didier Marchand, Gérant / 9, impasse des… |
Monsieur | [[Person4]] | …du contrat de fourniture du 14 mars 2024 / <<Monsieur>>, / J'interviens en qualité de conseil de la… |
Banque centrale européenne | [[Org4]] | …Code de commerce, au taux appliqué par la <<Banque centrale européenne>> à son opération de refinancement la plus… |
juridiction compétente | [[Org5]] | …instruction de saisir sans autre préavis la <<juridiction compétente>>, par voie d'injonction de payer ou… |
Monsieur | [[Person4]] | …conseil habituel. / Je vous prie d'agréer, <<Monsieur>>, l'expression de mes salutations… |
Cour | [[Org6]] | …/ Clémence BOULANGER / Avocate à la <<Cour>> / Ligne directe : 01.99.00.63.41 –… |
CDI Le Goff-Ravier
| Masked words | Masked as | In the passage |
|---|---|---|
CONTRAT | [[Org11]] | <<CONTRAT>> DE TRAVAIL À DURÉE INDÉTERMINÉE / ENTRE LES… |
registre du commerce et des sociétés de Nantes | [[Place2]] | …44800 Saint-Herblain, immatriculée au <<registre du commerce et des sociétés de Nantes>> sous le numéro 826 189 953, SIRET 826 189… |
Société | [[Org3]] | …de Président, / ci-après dénommée « la <<Société>> », / D'UNE PART, / ET : / Madame Inès Le… |
sécurité sociale | [[Org2]] | …44300 Nantes, immatriculée à la <<sécurité sociale>> sous le numéro 2 88 04 49 007 936 70, /… |
Salariée | [[Person3]] | …04 49 007 936 70, / ci-après dénommée « la <<Salariée>> », / D'AUTRE PART, / IL A ÉTÉ CONVENU CE… |
Société | [[Org3]] | Article 1 – Engagement / La <<Société>> engage la Salariée, qui l'accepte, pour une… |
Salariée | [[Person3]] | …1 – Engagement / La Société engage la <<Salariée>>, qui l'accepte, pour une durée indéterminée… |
contrat | [[Org10]] | …à compter du 4 janvier 2027. Le présent <<contrat>> est soumis à la convention collective… |
cabinets d'ingénieurs-conseils | [[Org4]] | …des bureaux d'études techniques, des <<cabinets d'ingénieurs-conseils>> et des sociétés de conseils, dite Syntec… |
sociétés de conseils | [[Org5]] | …des cabinets d'ingénieurs-conseils et des <<sociétés de conseils>>, dite Syntec (IDCC 1486). La déclaration… |
Syntec | [[Org6]] | …et des sociétés de conseils, dite <<Syntec>> (IDCC 1486). La déclaration préalable à… |
IDCC 1486 | [[Id3]] | …et des sociétés de conseils, dite Syntec (<<IDCC 1486>>). La déclaration préalable à l'embauche a… |
URSSAF des Pays de la Loire | [[Org7]] | …préalable à l'embauche a été adressée à l'<<URSSAF des Pays de la Loire>>. |
Salariée | [[Person3]] | Article 2 – Fonctions / La <<Salariée>> est engagée en qualité de Cheffe de projet… |
classification des ingénieurs et cadres | [[Org8]] | …cadre, position 2.3, coefficient 150 de la <<classification des ingénieurs et cadres>>. Elle exerce ses fonctions sous l'autorité… |
Société | [[Org3]] | …évoluer en fonction des besoins de la <<Société>> sans modification de sa qualification. |
contrat | [[Org10]] | Article 3 – Période d'essai / Le présent <<contrat>> ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une… |
contrat | [[Org10]] | …cette période, chaque partie peut rompre le <<contrat>> en respectant le délai de prévenance prévu… |
Code du travail | [[Org9]] | …les articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du <<Code du travail>>. |
Salariée | [[Person3]] | …l'organisation de son emploi du temps, la <<Salariée>> relève d'une convention de forfait en jours… |
accord de branche | [[Id4]] | …incluse, dans les conditions prévues par l'<<accord de branche>> relatif à la durée du travail. La Société… |
Société | [[Org3]] | …branche relatif à la durée du travail. La <<Société>> veille à ce que sa charge de travail… |
Salariée | [[Person3]] | …/ En contrepartie de ses fonctions, la <<Salariée>> perçoit une rémunération annuelle brute… |
Salariée | [[Person3]] | Article 6 – Lieu de travail / La <<Salariée>> exerce ses fonctions au sein de… |
Société | [[Org3]] | …fonctions au sein de l'établissement de la <<Société>> situé 3, quai des Brodeuses, 44200 Nantes… |
étranger | [[Place7]] | …des déplacements ponctuels en France et à l'<<étranger>> pour les besoins de ses missions. |
contrat | [[Org10]] | Article 7 – Rupture du <<contrat>> / À l'issue de la période d'essai, chaque… |
contrat | [[Org10]] | …chaque partie peut mettre fin au présent <<contrat>> dans les conditions légales et… |
Société | [[Org3]] | Article 8 – Données personnelles / La <<Société>> traite les données personnelles de la… |
Salariée | [[Person3]] | …traite les données personnelles de la <<Salariée>> pour la seule gestion de la relation de… |
Salariée | [[Person3]] | …seule gestion de la relation de travail. La <<Salariée>> peut exercer ses droits d'accès, de… |
Société | [[Org3]] | …délégué à la protection des données de la <<Société>>, à l'adresse… |
Salariée | [[Person3]] | …exemplaires originaux, dont un remis à la <<Salariée>>. / Pour THALVÈNE INGÉNIERIE / Olivier… |
Salariée | [[Person3]] | …/ Olivier CHARPENTIER, Président / La <<Salariée>> / Inès LE GOFF-RAVIER / Signature précédée… |
Bail commercial Lormelin Brivelle Optique
| Masked words | Masked as | In the passage |
|---|---|---|
Code de commerce | [[Org5]] | …Soumis aux articles L. 145-1 et suivants du <<Code de commerce>> / ENTRE LES SOUSSIGNÉES : / La SCI… |
Bailleur | [[Org4]] | …sa gérante, / ci-après dénommée « le <<Bailleur>> », / D'UNE PART, / ET : / La société… |
Preneur | [[Person4]] | …de Président, / ci-après dénommée « le <<Preneur>> », / D'AUTRE PART, / IL A ÉTÉ CONVENU ET… |
Bailleur | [[Org4]] | Article 1 – Désignation / Le <<Bailleur>> donne à bail commercial au Preneur, qui… |
Preneur | [[Person4]] | …/ Le Bailleur donne à bail commercial au <<Preneur>>, qui accepte, des locaux à usage de… |
Locaux | [[Place3]] | …tels qu'ils figurent au plan annexé (les « <<Locaux>> »). |
Locaux | [[Place3]] | Article 2 – Destination / Les <<Locaux>> sont destinés exclusivement au commerce de… |
Preneur | [[Person4]] | …pour se terminer le 30 novembre 2035. Le <<Preneur>> aura la faculté de donner congé à… |
Code de commerce | [[Org5]] | …conformément à l'article L. 145-4 du <<Code de commerce>>. |
Loyer | [[Org11]] | Article 4 – <<Loyer>> / Le bail est consenti moyennant un loyer… |
loyer | [[Org6]] | …– Loyer / Le bail est consenti moyennant un <<loyer>> annuel de 38 400 € HT (trente-huit mille… |
Bailleur | [[Org4]] | …hors taxes), hors charges, TVA en sus, le <<Bailleur>> ayant opté pour l'assujettissement des… |
loyer | [[Org6]] | …ayant opté pour l'assujettissement des <<loyer>>s à la TVA. Le loyer est payable… |
loyer | [[Org6]] | …l'assujettissement des loyers à la TVA. Le <<loyer>> est payable trimestriellement et d'avance,… |
loyer | [[Org6]] | Article 5 – Indexation / Le <<loyer>> sera révisé chaque année, à la date… |
indice des loyers commerciaux | [[Org7]] | …du bail, en fonction de la variation de l'<<indice des loyers commerciaux>> (ILC) publié par l'INSEE. L'indice de base… |
INSEE | [[Org8]] | …des loyers commerciaux (ILC) publié par l'<<INSEE>>. L'indice de base est le dernier indice… |
Preneur | [[Person4]] | Article 6 – Dépôt de garantie / Le <<Preneur>> verse ce jour au Bailleur, qui le… |
Bailleur | [[Org4]] | …de garantie / Le Preneur verse ce jour au <<Bailleur>>, qui le reconnaît, la somme de 9 600 €… |
loyer | [[Org6]] | …euros), représentant trois (3) mois de <<loyer>> hors taxes, à titre de dépôt de garantie.… |
loyer | [[Org6]] | Article 7 – Modalités de paiement / Les <<loyer>>s, charges et accessoires sont réglés par… |
Bailleur | [[Org4]] | …sont réglés par virement sur le compte du <<Bailleur>> ouvert à la Banque Arnaudet-Lescure, IBAN… |
Bailleur | [[Org4]] | …des présentes et de leurs suites, le <<Bailleur>> fait élection de domicile en son siège… |
Preneur | [[Person4]] | …(gerance@sci-lormelin.example), et le <<Preneur>> dans les Locaux. Les litiges nés du présent… |
