Spanish: 5 documents
Five Spanish documents, of companies in Spain under Spanish law, run on the current rules: 119 of their 149 protected values were masked (79.9%), on macOS and on Windows alike, and 74 of the 213 symbols hid words that needed no protection. No round of fixes was made from these documents.
1. The test
- Test number. PT-261101-ES1, this test’s own code: the onboarding and the downloads name it.
- What it measures. How far rules written for English reach in Spanish, on documents no fix was made from.
- First run. These documents ran once on round 5’s rules and again on round 6’s, with the same results on each system: round 6 was made from English documents only.
- What it meets. Papinian Guard’s word rules are written for English. Across the four languages, what stays visible is mostly amounts written in words, street lines, national telephone formats, company registry numbers and file references, and what is masked for nothing is mostly defined roles and legal words written with a capital, public codes and bodies, and honorifics. The tables list every case.
- The rules. Round 6 of the fixes, the newest code (1 November 2026).
| System | Protected values | Masked | Missed | Needless masks | Documents refused |
|---|---|---|---|---|---|
| macOS | 149 | 119 (79.9%) | 30 | 74 of 213 (34.7%) | 0 of 5 |
| Windows | 149 | 119 (79.9%) | 30 | 74 of 213 (34.7%) | 0 of 5 |
A needless mask is counted among all the symbols that would leave; a document is refused when the outbound check finds something protected still in it.
2. Technical details
- Code. Papinian Guard at commit
47f4dd4747ce0ebedd85d86de55ed3c114591f16of the open repositorylegal-machines/singularity(1e13e8289in Legal Machines’ development tree). - The measuring tool.
papinian_masking_measure, fromcode/tests/papinian_masking_measure.cpp. For each Word file it reads the text with Singularity’s own extractor, cuts it into the passages a request carries, protects the whole document as one operation with Papinian Guard’s local model and its rules, and runs the outbound check that stops a request if anything protected would still leave. It writes each passage as read and as it would leave, and nothing else. - The scorer.
other/benchmarks/papinian-masking/measure.pywrites the Word files with python-docx, runs the tool and scores what would leave. It finds each symbol by aligning a passage as read with the same passage as it would leave, so the mapping from symbols back to values is never written down. - The model. Papinian NER 1.0.0, the package Singularity downloads (
papinian-ner-1.0.0.zip, SHA-2560f70a2a3eb1abac455e6a1cdba6e686e27d138a55eec05f0a13edcbded8ef91d); each of its nine files matched the hash Singularity pins for it. It is the open GLiNER2 privacy modelfastino/gliner2-privacy-filter-PII-multi, exported to ONNX without further training, and runs on the processor through ONNX Runtime 1.23.2. A detection is used at a confidence of 0.5 or more. - The setting. Standard protection.
- What is scored. Each document’s labels list, before its first run, the writings that must be masked: the names of people and organisations, identifiers, amounts and dates, as Papinian’s documented rule defines them. A protected value is each place such a writing stands. It is masked when every letter and figure of it is under symbols, and missed when any is left visible. A symbol over no labelled writing is a needless mask. Writings the rule leaves open, such as a public court or the law a contract chooses, are listed apart and not scored.
- The runs. The figures are from the run recorded on 1 November 2026 at 07:15 MSK on macOS and 07:16–07:29 MSK on Windows. The tables come from the same code run again the same day, at 10:46–10:47 MSK on macOS and 10:41–10:49 MSK on Windows, by
measure.pyatab9527ac4, which also lists each masked value with the symbol that took its place. Both runs gave the same counts, misses and needless masks on each system. - The first run. On round 5’s rules, at 06:57–06:58 MSK on macOS and 06:57–07:04 MSK on Windows, the documents gave the same results as on round 6.
- To run it again. With the open repository at the commit above, the tool built and the model package unpacked, run
python3 other/benchmarks/papinian-masking/measure.py --tool TOOL --model MODEL --set SET --out SET.jsonfor each set SET ofes, TOOL being the built tool and MODEL the model’s folder. The download’smethod/measure.pyis the scorer atab9527ac4.
3. Machines
Both systems ran every document of the test, one set after another, with no other heavy work on the computer. A wall time is the whole measure.py run: writing the Word files, starting the tool and loading the model included.
| macOS | Windows | |
|---|---|---|
| Computer | MacBook Pro (Mac17,9) | Desktop PC |
| Processor | Apple M5 Pro, 15 cores (5 Super and 10 Performance) | Intel Core i5-13600KF, 14 cores (6 performance and 8 efficient), 20 threads |
| Memory | 24 GB | 64 GB DDR5-4800 |
| System | macOS 27.2 (26B123) | Windows 11 Pro 26H2, build 26300.9818 |
| Model runs on | the processor | the processor; the graphics card (RTX 5070 Ti) is not used |
| Python | 3.14.6, python-docx 1.2.0 | 3.13.5, python-docx 1.2.0 |
| Tool, recorded run | Debug (CMake preset macos-dev, Xcode 27.0) | Debug (CMake preset windows-dev, MSVC 19.44.35211) |
| Recorded run | 1 November 2026, 07:15 MSK | 1 November 2026, 07:16–07:29 MSK |
| Recorded run’s wall time | 9 s | 74 s |
| Tool, table run | Debug (CMake preset macos-dev, Xcode 27.0) | Release (CMake preset windows, MSVC 19.44.35211) |
| Table run | 1 November 2026, 10:46–10:47 MSK | 1 November 2026, 10:41–10:49 MSK |
| Table run’s wall time | 9 s | 46 s |
4. Dataset
- Five documents of Spain, under its law. A non-disclosure agreement between two companies, a law firm’s demand for payment, an employment contract, a commercial lease with bank details, and an email about a code-named deal.
- Written before they were run. Written on the PC on 1 November 2026 between 06:48 and 06:53 MSK, after round 5’s fixes and before any run on them, by writers who saw neither the guard’s code nor its tests, and sealed before the first run:
sample_es.py, 28,731 bytes, SHA-256357db726e2e7dacfb721dbe7c6f18b961822d9188787526dd2979a480c97502f. - Fictional. Every company, person, address and number is invented, and mail domains end in
.example. Spain reserves no range for fiction, so the telephone numbers come from blocks the national register (CNMC) showed unassigned on 30 October 2026. Identifiers carry valid check digits and are invented; in a dense national range one may coincide with a number already issued. No document names a real person or company. - Counted. A protected value is each place a labelled writing stands; open writings are the labels’ list of what the rule leaves open.
| Document | Kind | Protected values | Open writings |
|---|---|---|---|
| Acuerdo de confidencialidad Ardeola HCT | Non-disclosure agreement between two companies | 38 | 3 |
| Requerimiento de pago Lezcano y Ruesga | Law firm’s demand for payment | 31 | 4 |
| Contrato de trabajo indefinido Calvo Echeverria | Permanent employment contract | 19 | 4 |
| Contrato de arrendamiento local Obrador Gualda | Commercial lease with bank details | 29 | 4 |
| Proyecto Cierzo oferta no vinculante | Email about a code-named deal | 32 | 9 |
- Download this test, 287 KB, SHA-256
7680bb50b91b3e3fe14f65f603ee9fe12c356c9d55adc3b0d12179b8b8503448: the Word files as the test protected them, their labels, both systems’ recorded runs and table runs of this test, each machine’s description and the scripts that wrote and scored the documents. Every test at once is on the index.
5. Masked
119 of the 149 protected values were masked, on macOS and on Windows alike. Each document’s table gives every value masked in it: Places counts where the value stands, and Masked as gives the symbol that would leave the computer in its place, with the words it replaced where they reach beyond the value. A row marked left open is one of the 14 places where a symbol hid a writing the rule leaves open: masking it or not is right, and it is not scored.
Acuerdo de confidencialidad Ardeola HCT
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
28 de octubre de 2026 | 1 | [[Date1]] |
Inés Villalobos de la Fuente | 3 | [[Person8]], replacing D.ª Inés Villalobos de la Fuente |
Álvaro Peñalver del Castillo | 2 | [[Person4]], replacing D. Álvaro Peñalver del Castillo |
ARDEOLA | 3 | [[Org6]] |
B-87604310 | 1 | [[Id1]] |
M-650.927 | 1 | [[Id2]] |
14 de marzo de 2017 | 1 | [[Date2]] |
Ernesto Albarracín Pozuelo | 1 | [[Person3]], replacing D. Ernesto Albarracín Pozuelo |
Hornos Cerámicos del Turia | 1 | [[Org9]] |
HCT | 4 | [[Org4]] |
A46072187 | 1 | [[Id3]] |
V-23.871 | 1 | [[Id4]] |
50.000 € | 1 | [[Amount1]] |
i.villalobos@ardeola.example | 1 | [[Email1]] |
Fermín Sastre Llopis | 1 | [[Person7]], replacing D. Fermín Sastre Llopis |
fsastre@hornosturia.example | 1 | [[Email2]] |
INÉS VILLALOBOS DE LA FUENTE | 1 | [[Person8]], replacing D.ª INÉS VILLALOBOS DE LA FUENTE |
HORNOS CERÁMICOS DEL TURIA | 1 | [[Org9]] |
ÁLVARO PEÑALVER DEL CASTILLO | 1 | [[Person4]], replacing D. ÁLVARO PEÑALVER DEL CASTILLO |
28010 Madrid (left open) | 1 | [[Place1]], replacing Madrid |
46988 Paterna (Valencia) (left open) | 1 | [[Place3]], replacing Paterna |
46988 Paterna (Valencia) (left open) | 1 | [[Place4]], replacing Valencia |
Requerimiento de pago Lezcano y Ruesga
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
LARRAÑAGA CIFUENTES ABOGADOS | 1 | [[Org3]] |
Ramiro Lezcano Ruesga | 1 | [[Person1]], replacing D. Ramiro Lezcano Ruesga |
30 de octubre de 2026 | 1 | [[Date1]] |
LC-2026/0387 | 2 | [[Id1]] |
Hormigones Tajuña Norte | 1 | [[Org4]], replacing Hormigones Tajuña Norte, S.L. |
FV-2026/0698 | 1 | [[Id2]] |
24.917,85 € | 1 | [[Amount1]] |
02/08/2026 | 1 | [[Date2]] |
FV-2026/0754 | 1 | [[Id3]] |
29.837,40 € | 1 | [[Amount2]] |
21/08/2026 | 1 | [[Date3]] |
54.755,25 € | 1 | [[Amount3]] |
2 de octubre de 2026 | 1 | [[Date4]] |
Lezcano | 1 | [[Person2]], replacing Sr. Lezcano |
Herrero | 1 | [[Person3]], replacing Sra. Herrero |
80,00 € | 1 | [[Amount5]] |
54.835,25 € | 1 | [[Amount6]] |
Banco Arlanzón | 1 | [[Org2]] |
ES55 0287 1043 0360 1284 7390 | 1 | [[Id4]], replacing IBAN ES55 0287 1043 0360 1284 7390 |
ARLZESMMXXX | 1 | [[Id5]] |
512/2025 | 1 | [[Id6]] |
91 966 42 18 | 1 | [[Phone1]] |
mprado@larranaga-cifuentes.example | 1 | [[Email1]] |
Marta Prado Ibáñez | 1 | [[Person4]] |
28010 Madrid (left open) | 1 | [[Place1]], replacing Madrid |
45200 Illescas (Toledo) (left open) | 1 | [[Place2]], replacing Illescas |
45200 Illescas (Toledo) (left open) | 1 | [[Place3]], replacing Toledo |
40 euros (left open) | 1 | [[Amount4]] |
Contrato de trabajo indefinido Calvo Echeverria
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
3 de noviembre de 2026 | 1 | [[Date1]] |
Gonzalo Ruiz de Arcaute Molina | 1 | [[Person1]] |
Teselia Analytics | 1 | [[Org2]], replacing Teselia Analytics, S.L. |
B88219571 | 1 | [[Id2]] |
Nuria Calvo Echeverría | 1 | [[Person2]] |
17/04/1994 | 1 | [[Date2]] |
53.482.916-G | 1 | [[Id4]], replacing DNI 53.482.916-G |
28/10473815/83 | 1 | [[Id5]], replacing Seguridad Social 28/10473815/83 |
16 de noviembre de 2026 | 1 | [[Date3]] |
46.200,00 € | 1 | [[Amount1]] |
3.300,00 € | 1 | [[Amount2]] |
TESELIA ANALYTICS | 1 | [[Org2]], replacing TESELIA ANALYTICS, S.L. |
GONZALO RUIZ DE ARCAUTE MOLINA | 1 | [[Person1]] |
NURIA CALVO ECHEVERRÍA | 1 | [[Person2]] |
28020 Madrid (left open) | 1 | [[Place1]], replacing Madrid |
28045 Madrid (left open) | 1 | [[Place1]], replacing Madrid |
Contrato de arrendamiento local Obrador Gualda
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
4 de noviembre de 2026 | 1 | [[Date1]] |
Joaquín Bravo de las Heras | 1 | [[Person2]] |
24371865F | 1 | [[Id1]] |
Inmuebles Serrella | 1 | [[Org4]], replacing Inmuebles Serrella, S.L. |
B-46238192 | 1 | [[Id2]] |
Julián Andrés Quintero Mejía | 1 | [[Person1]] |
Z-0473518-E | 1 | [[Id3]] |
Obrador Gualda | 1 | [[Org7]], replacing Obrador Gualda, S.L. |
B98734064 | 1 | [[Id4]] |
8732915YJ2783C0004SJ | 1 | [[Id5]] |
1 de diciembre de 2026 | 1 | [[Date3]] |
2.350,00 € | 1 | [[Amount1]] |
Banca Valdeorras | 1 | [[Org2]] |
ES27 0293 0418 6722 9057 1834 | 1 | [[Id6]] |
4.700,00 € | 1 | [[Amount2]] |
Banco Ribagorza | 1 | [[Org3]] |
AV-2026-004127 | 1 | [[Id7]] |
14.100,00 € | 1 | [[Amount3]] |
31/05/2032 | 1 | [[Date4]] |
jquintero@obradorgualda.example | 1 | [[Email1]] |
INMUEBLES SERRELLA | 1 | [[Org4]], replacing INMUEBLES SERRELLA, S.L. |
JOAQUÍN BRAVO DE LAS HERAS | 1 | [[Person2]] |
OBRADOR GUALDA | 1 | [[Org7]], replacing OBRADOR GUALDA, S.L. |
JULIÁN ANDRÉS QUINTERO MEJÍA | 1 | [[Person1]] |
46003 Valencia (left open) | 1 | [[Place1]], replacing Valencia |
46004 Valencia (left open) | 1 | [[Place1]], replacing Valencia |
Proyecto Cierzo oferta no vinculante
| Value | Places | Masked as |
|---|---|---|
Íñigo Cordero Yáñez | 2 | [[Person1]] |
icordero@brezocapital.example | 1 | [[Email1]] |
Carlota Ordóñez Leal | 1 | [[Person2]] |
carlota.ordonez@lacteasdelesla.example | 1 | [[Email2]] |
Pablo Arrieta Blanco | 1 | [[Person3]] |
Marisa Galdeano Rubio | 1 | [[Person4]] |
Proyecto Cierzo | 2 | [[Org2]] |
Brezo Capital | 2 | [[Org1]] |
48,5 millones de euros | 1 | [[Amount1]] |
Lácteas del Esla | 1 | [[Org3]], replacing Lácteas del Esla, S.A. |
5,9 M€ | 1 | [[Amount2]] |
11.300.000 € | 1 | [[Amount3]] |
37.200.000 € | 1 | [[Amount4]] |
30 de junio de 2026 | 1 | [[Date1]] |
20 de noviembre | 1 | [[Date2]] |
4/12/2026 | 1 | [[Date3]] |
14 de diciembre | 1 | [[Date4]] |
31 de marzo de 2027 | 1 | [[Date5]] |
Pablo Arrieta | 1 | [[Person5]] |
Vianello Abogados | 1 | [[Org5]] |
Arrieta | 1 | [[Person5.last]] |
Marisa Galdeano | 1 | [[Person6]] |
Osuna Ribera Asesores | 1 | [[Org6]] |
694 12 78 60 | 1 | [[Phone1]] |
+34 612 784 305 | 1 | [[Phone2]] |
91 972 36 15 | 1 | [[Phone3]] |
Carlota (left open) | 1 | [[Person2.first]] |
Íñigo (left open) | 1 | [[Person1.first]] |
28010 Madrid (left open) | 1 | [[Place1]], replacing Madrid |
6. Missed
30 of the 149 protected values would have left the computer with a letter or a figure visible. Each passage quotes the words around the value as the scorer did, the value between << and >>; a slash marks a new paragraph.
Acuerdo de confidencialidad Ardeola HCT
| Protected value | In the passage |
|---|---|
50.874.213-F | …de la Fuente, mayor de edad, con DNI n.º <<50.874.213-F>> y domicilio profesional en Calle de… |
Calle de Zurbano, 71, 4.º | …n.º 50.874.213-F y domicilio profesional en <<Calle de Zurbano, 71, 4.º>>, 28010 Madrid. / De otra parte, D. Álvaro… |
22561904P | …del Castillo, mayor de edad, con DNI n.º <<22561904P>> y domicilio, a estos efectos, en el de la… |
Ardeola Analítica de Datos | …de la Fuente, en nombre y representación de <<Ardeola Analítica de Datos>>, S.L. (en adelante, «ARDEOLA»), con… |
36.214 | …en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo <<36.214>>, Folio 171, Hoja M-650.927, inscripción… |
171 | …Mercantil de Madrid al Tomo 36.214, Folio <<171>>, Hoja M-650.927, inscripción 1.ª. Actúa en… |
Calle de los Alfareros, 18 | …adelante, «HCT»), con domicilio social en <<Calle de los Alfareros, 18>>, 46988 Paterna (Valencia), NIF A46072187 e… |
4.512 | …el Registro Mercantil de Valencia al Tomo <<4.512>>, Folio 115, Hoja V-23.871. Actúa en su… |
115 | …Mercantil de Valencia al Tomo 4.512, Folio <<115>>, Hoja V-23.871. Actúa en su condición de… |
cincuenta mil euros | …otra, en concepto de pena, la cantidad de <<cincuenta mil euros>> (50.000 €), sin perjuicio de la… |
ARDEOLA ANALÍTICA DE DATOS | …el lugar y fecha del encabezamiento. / Por <<ARDEOLA ANALÍTICA DE DATOS>>, S.L. / D.ª INÉS VILLALOBOS DE LA FUENTE /… |
Requerimiento de pago Lezcano y Ruesga
| Protected value | In the passage |
|---|---|
Calle de Fortuny, 19, 2.º dcha. | LARRAÑAGA CIFUENTES ABOGADOS / <<Calle de Fortuny, 19, 2.º dcha.>> / 28010 Madrid / BUROFAX CON CERTIFICACIÓN… |
CONSTRUCCIONES LEZCANO Y RUESGA | …CERTIFICACIÓN DE TEXTO Y ACUSE DE RECIBO / <<CONSTRUCCIONES LEZCANO Y RUESGA>>, S.L. / A la atención de D. Ramiro Lezcano… |
Avenida de la Industria, 52, nave 4 | …Lezcano Ruesga, Administrador Único / <<Avenida de la Industria, 52, nave 4>> / 45200 Illescas (Toledo) / Madrid, 30 de… |
Construcciones Lezcano y Ruesga | …suministros de hormigón que esta realizó a <<Construcciones Lezcano y Ruesga>>, S.L. y que, a día de hoy, siguen sin… |
cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco euros con veinticinco céntimos | …asciende, por tanto, a 54.755,25 € (<<cincuenta y cuatro mil setecientos cincuenta y cinco euros con veinticinco céntimos>>). Pese a las reclamaciones amistosas de mi… |
98.741 | …Marta Prado Ibáñez / Letrada, colegiada n.º <<98.741>> del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid |
Contrato de trabajo indefinido Calvo Echeverria
| Protected value | In the passage |
|---|---|
16289437-D | …D. Gonzalo Ruiz de Arcaute Molina, con DNI <<16289437-D>>, en nombre y representación de Teselia… |
Calle de Orense, 62, 7.º | …con CIF B88219571, domicilio social en <<Calle de Orense, 62, 7.º>>, 28020 Madrid, y código de cuenta de… |
28/1074592/20 | …cuenta de cotización a la Seguridad Social <<28/1074592/20>>, en su condición de Director de Personas,… |
Calle de Embajadores, 112, 5.º B | …Social 28/10473815/83 y domicilio en <<Calle de Embajadores, 112, 5.º B>>, 28045 Madrid. / Ambas partes se reconocen… |
cuarenta y seis mil doscientos euros | …percibirá una retribución bruta anual de <<cuarenta y seis mil doscientos euros>> (46.200,00 €), distribuida en catorce pagas… |
Contrato de arrendamiento local Obrador Gualda
| Protected value | In the passage |
|---|---|
Calle del Mar, 23, 1.º | …con NIF B-46238192 y domicilio social en <<Calle del Mar, 23, 1.º>>, 46003 Valencia, en su condición de… |
Calle de Cirilo Amorós, 58 | …en la planta baja del edificio de la <<Calle de Cirilo Amorós, 58>>, 46004 Valencia, con una superficie… |
28.957 | …n.º 3 de Valencia como finca registral n.º <<28.957>> y con referencia catastral… |
dos mil trescientos cincuenta euros | …/ Tercera. Renta. La renta mensual es de <<dos mil trescientos cincuenta euros>> (2.350,00 €), más el IVA correspondiente,… |
catorce mil cien euros | …con el n.º AV-2026-004127, por importe de <<catorce mil cien euros>> (14.100,00 €) y vigencia hasta el… |
Proyecto Cierzo oferta no vinculante
| Protected value | In the passage |
|---|---|
29 de octubre de 2026 | …Marisa Galdeano Rubio / Fecha: jueves, <<29 de octubre de 2026>>, 19:42 / Asunto: Proyecto Cierzo – oferta… |
Cierzo | …referiremos a la operación únicamente como <<Cierzo>>. / Un abrazo, / Íñigo / Íñigo Cordero Yáñez… |
Calle de Almagro, 31, 2.º izda. | …/ Socio / Brezo Capital, SGEIC, S.A. / <<Calle de Almagro, 31, 2.º izda.>>, 28010 Madrid / Tel. 91 972 36 15 |
7. Masked needlessly
74 of the 213 symbols (34.7%) hid words that needed no protection. Each passage quotes the words around them as the scorer did.
Acuerdo de confidencialidad Ardeola HCT
| Masked words | Masked as | In the passage |
|---|---|---|
Madrid | [[Place1]] | ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD / En <<Madrid>>, a 28 de octubre de 2026. |
sociedad | [[Org1]] | …y domicilio, a estos efectos, en el de la <<sociedad>> que representa. |
Registro Mercantil de Madrid | [[Place2]] | …indicada, NIF B-87604310 e inscrita en el <<Registro Mercantil de Madrid>> al Tomo 36.214, Folio 171, Hoja M-650.927,… |
Administradora Única | [[Org3]] | …inscripción 1.ª. Actúa en su condición de <<Administradora Única>>, cargo para el que fue nombrada en la… |
Madrid | [[Place1]] | …el 14 de marzo de 2017 ante el Notario de <<Madrid>> D. Ernesto Albarracín Pozuelo. / D. Álvaro… |
Registro Mercantil de Valencia | [[Place5]] | …(Valencia), NIF A46072187 e inscrita en el <<Registro Mercantil de Valencia>> al Tomo 4.512, Folio 115, Hoja V-23.871.… |
Consejero Delegado | [[Org5]] | …Hoja V-23.871. Actúa en su condición de <<Consejero Delegado>>. / Ambas partes (en adelante, las «Partes»)… |
industria | [[Org7]] | …modelos de análisis predictivo para la <<industria>> y HCT fabrica revestimientos cerámicos. /… |
Parte | [[Person11]] | …técnica, comercial o financiera que una <<Parte>> (la «Parte Reveladora») facilite a la otra… |
Parte Reveladora | [[Person5]] | …comercial o financiera que una Parte (la «<<Parte Reveladora>>») facilite a la otra (la «Parte Receptora»)… |
Parte Receptora | [[Person6]] | …«Parte Reveladora») facilite a la otra (la «<<Parte Receptora>>») con ocasión del Proyecto, en cualquier… |
Parte Receptora | [[Person6]] | …código fuente. / Segunda. Obligaciones. La <<Parte Receptora>> se obliga a utilizar la Información… |
Parte Reveladora | [[Person5]] | …consentimiento previo y por escrito de la <<Parte Reveladora>>, salvo a sus empleados y asesores que… |
empleados | [[Person9]] | …escrito de la Parte Reveladora, salvo a sus <<empleados>> y asesores que necesiten conocerla y estén… |
asesores | [[Person10]] | …Parte Reveladora, salvo a sus empleados y <<asesores>> que necesiten conocerla y estén sujetos a… |
Parte Receptora | [[Person6]] | …que sea de dominio público sin culpa de la <<Parte Receptora>>, la que esta ya conociera lícitamente ni la… |
Parte Reveladora | [[Person5]] | …de una autoridad, previa comunicación a la <<Parte Reveladora>>. / Cuarta. Duración. El Acuerdo entra en… |
Parte | [[Person11]] | …terminación. / Quinta. Cláusula penal. La <<Parte>> que incumpla el Acuerdo abonará a la otra,… |
Juzgados y Tribunales de Madrid | [[Org8]] | …pudiera corresponderles, se someten a los <<Juzgados y Tribunales de Madrid>> capital. / Y, en prueba de conformidad, las… |
Administradora Única | [[Org3]] | …S.L. / D.ª INÉS VILLALOBOS DE LA FUENTE / <<Administradora Única>> / Por HORNOS CERÁMICOS DEL TURIA, S.A. / D.… |
Consejero Delegado | [[Org5]] | …S.A. / D. ÁLVARO PEÑALVER DEL CASTILLO / <<Consejero Delegado>> |
Requerimiento de pago Lezcano y Ruesga
| Masked words | Masked as | In the passage |
|---|---|---|
Madrid | [[Place1]] | …52, nave 4 / 45200 Illescas (Toledo) / <<Madrid>>, 30 de octubre de 2026 / N/Ref.:… |
29 de diciembre | [[Date5]] | …producido. / Conforme a la Ley 3/2004, de <<29 de diciembre>>, por la que se establecen medidas de lucha… |
Banco Central Europeo | [[Org1]] | …7, equivalente al tipo de interés del <<Banco Central Europeo>> incrementado en ocho puntos porcentuales.… |
su empresa | [[Org5]] | …Les recuerdo que la anterior deuda de <<su empresa>> con mi mandante solo pudo cobrarse en el… |
Illescas | [[Place2]] | …de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de <<Illescas>>. / El presente requerimiento se efectúa… |
Código Civil | [[Org6]] | …efectos de los artículos 1.100 y 1.973 del <<Código Civil>>. / Para cualquier aclaración, pueden… |
Colegio de la Abogacía de Madrid | [[Org7]] | …/ Letrada, colegiada n.º 98.741 del Ilustre <<Colegio de la Abogacía de Madrid>> |
Contrato de trabajo indefinido Calvo Echeverria
| Masked words | Masked as | In the passage |
|---|---|---|
Madrid | [[Place1]] | …DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO / En <<Madrid>>, a 3 de noviembre de 2026. |
Empresa | [[Org3]] | …Teselia Analytics, S.L. (en adelante, la «<<Empresa>>»), con CIF B88219571, domicilio social en… |
Trabajadora | [[Person3]] | …Nuria Calvo Echeverría (en adelante, la «<<Trabajadora>>»), mayor de edad, de nacionalidad española,… |
Trabajadora | [[Person3]] | …Objeto y clasificación profesional. La <<Trabajadora>> prestará sus servicios como Analista de… |
Madrid | [[Place1]] | …de Oficinas y Despachos de la Comunidad de <<Madrid>>. / Segunda. Duración y fecha de inicio. El… |
Empresa | [[Org3]] | …a viernes en el centro de trabajo de la <<Empresa>> en Madrid. La Trabajadora podrá trabajar a… |
Madrid | [[Place1]] | …en el centro de trabajo de la Empresa en <<Madrid>>. La Trabajadora podrá trabajar a distancia… |
Trabajadora | [[Person3]] | …de trabajo de la Empresa en Madrid. La <<Trabajadora>> podrá trabajar a distancia dos días por… |
9 de julio | [[Date4]] | …en los términos de la Ley 10/2021, de <<9 de julio>>, de trabajo a distancia, y del acuerdo que… |
Trabajadora | [[Person3]] | …las partes. / Quinta. Retribución. La <<Trabajadora>> percibirá una retribución bruta anual de… |
Trabajadora | [[Person3]] | …transferencia a la cuenta que designe la <<Trabajadora>>. / Sexta. Vacaciones. La Trabajadora… |
Trabajadora | [[Person3]] | …la Trabajadora. / Sexta. Vacaciones. La <<Trabajadora>> disfrutará de veintitrés (23) días… |
23 de octubre | [[Date5]] | …por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de <<23 de octubre>>, y en el convenio colectivo citado en la… |
Empresa | [[Org3]] | …primera. / Octava. Protección de datos. La <<Empresa>> tratará los datos personales de la… |
Trabajadora | [[Person3]] | …Empresa tratará los datos personales de la <<Trabajadora>> con la única finalidad de gestionar la… |
5 de diciembre | [[Date6]] | …2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de <<5 de diciembre>>. / Novena. Comunicación. La Empresa… |
Empresa | [[Org3]] | …5 de diciembre. / Novena. Comunicación. La <<Empresa>> comunicará el contenido del presente… |
Servicio Público de Empleo Estatal | [[Org4]] | …el contenido del presente contrato al <<Servicio Público de Empleo Estatal>> dentro de los diez (10) días siguientes a… |
Trabajadora | [[Person3]] | …ARCAUTE MOLINA / Director de Personas / La <<Trabajadora>> / NURIA CALVO ECHEVERRÍA |
Contrato de arrendamiento local Obrador Gualda
| Masked words | Masked as | In the passage |
|---|---|---|
Valencia | [[Place1]] | …DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE NEGOCIO / En <<Valencia>>, a 4 de noviembre de 2026. |
Administrador Solidario | [[Org5]] | …23, 1.º, 46003 Valencia, en su condición de <<Administrador Solidario>> (en adelante, el «Arrendador»). / De otra… |
Arrendador | [[Org6]] | …Administrador Solidario (en adelante, el «<<Arrendador>>»). / De otra parte, D. Julián Andrés… |
Administrador Único | [[Org8]] | …describe a continuación, en su condición de <<Administrador Único>> (en adelante, el «Arrendatario»). / Ambas… |
Arrendatario | [[Org9]] | …de Administrador Único (en adelante, el «<<Arrendatario>>»). / Ambas partes se reconocen la capacidad… |
Arrendador | [[Org6]] | EXPONEN / I. Que el <<Arrendador>> es propietario del local comercial situado… |
Valencia | [[Place1]] | …en el Registro de la Propiedad n.º 3 de <<Valencia>> como finca registral n.º 28.957 y con… |
Arrendatario | [[Org9]] | …(en adelante, el «Local»). / II. Que el <<Arrendatario>> desea arrendar el Local para destinarlo a… |
Arrendador | [[Org6]] | …/ Primera. Objeto y régimen legal. El <<Arrendador>> arrienda al Arrendatario, que acepta, el… |
Arrendatario | [[Org9]] | …y régimen legal. El Arrendador arrienda al <<Arrendatario>>, que acepta, el Local, que se destinará… |
24 de noviembre | [[Date2]] | …por el Título III de la Ley 29/1994, de <<24 de noviembre>>, de Arrendamientos Urbanos, y… |
Arrendamientos Urbanos | [[Org1.short]] | …de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de <<Arrendamientos Urbanos>>, y supletoriamente por el Código Civil. /… |
Arrendatario | [[Org9]] | …fecha en que se entregarán las llaves. El <<Arrendatario>> renuncia a la indemnización prevista en el… |
Ley de Arrendamientos Urbanos | [[Org1]] | …prevista en el artículo 34 de la <<Ley de Arrendamientos Urbanos>>. / Tercera. Renta. La renta mensual es de… |
Arrendador | [[Org6]] | …mes mediante transferencia a la cuenta del <<Arrendador>> en Banca Valdeorras, IBAN ES27 0293 0418… |
Arrendatario | [[Org9]] | …adicional. A la firma del contrato, el <<Arrendatario>> entrega 4.700,00 €, equivalentes a dos… |
Ley de Arrendamientos Urbanos | [[Org1]] | …fianza legal conforme al artículo 36 de la <<Ley de Arrendamientos Urbanos>>, que el Arrendador depositará en el… |
Arrendador | [[Org6]] | …de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que el <<Arrendador>> depositará en el organismo autonómico… |
organismo autonómico competente | [[Org10]] | …Urbanos, que el Arrendador depositará en el <<organismo autonómico competente>>. Como garantía adicional, el Arrendatario… |
Arrendatario | [[Org9]] | …competente. Como garantía adicional, el <<Arrendatario>> entrega aval bancario a primer… |
